- Wysoka przyznawalność
- Także dla osób z trudną sytuacją
- Do 100 tys. zł
1 896 osób
wybrało ofertę
1 219 osób
wybrało ofertę
1 241 osób
wybrało ofertę
1 112 osób
wybrało ofertę
1 097 osób
wybrało ofertę
1 287 osób
wybrało ofertę
1 001 osób
wybrało ofertę
1 999 osób
wybrało ofertę
1 309 osób
wybrało ofertę
1 121 osób
wybrało ofertę
1 271 osób
wybrało ofertę
903 osób
wybrało ofertę
1 227 osób
wybrało ofertę
1 093 osób
wybrało ofertę
889 osób
wybrało ofertę
1 002 osób
wybrało ofertę
953 osób
wybrało ofertę
991 osób
wybrało ofertę
806 osób
wybrało ofertę
0 osób
wybrało ofertę
1 034 osób
wybrało ofertę
1 201 osób
wybrało ofertę
969 osób
wybrało ofertę
881 osób
wybrało ofertę
897 osób
wybrało ofertę
998 osób
wybrało ofertę
923 osób
wybrało ofertę
418 osób
wybrało ofertę
834 osób
wybrało ofertę
822 osób
wybrało ofertę
480 osób
wybrało ofertęInformacje o pożyczkodawcach
| Firma | Adres | E-mail i numer telefonu | KRS / nr rejestru | Maksymalne RRSO | Okres spłaty | Przykład reprezentatywny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finelf Performance sp. z o.o. | Armii Krajowej 116/3, 81-824 Sopot | iod@finelfperformance.com | 762240 | 24,12% | Okres spłaty od 3 miesięcy do 120 miesięcy. | Przykład reprezentatywny: 5000 zł na 47 miesięcy, prowizja 63,50 zł, koszty całkowite 2312,41 zł, RRSO 24,12% |
| Provident | ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa | bok@provident.pl, 22 455 49 33 | 90388 | 60% | Okres spłaty od 5 miesięcy do 48 miesięcy. | Przykład reprezentatywny: 4000 zł na 5 miesięcy, prowizja 615,00 zł, koszty całkowite 615,00 zł, RRSO 60% |
| Santander Consumer Bank S.A. | ul. Legnicka 48B, 54-202 Wrocław | biuro@santanderconsumer.pl, 71 358 98 49 | 40562 | 10,46% | Okres spłaty od 12 miesięcy do 120 miesięcy. | Przykład reprezentatywny: Przykład reprezentatywny na dzień 16.04.2024: całkowita kwota kredytu (bez kredytów odnawialnych) 10 000 zł, stała stopa oprocentowania 9,9%, całkowity koszt kredytu: 2 745,28 zł (obejmujący m.in. opłatę za ustanowienie zabezpieczenia 0 zł, odsetki: 2 745,28 zł), prowizja 0 zł, oprocentowanie zmienne 0%, suma do zapłaty 12 745,28 zł, RRSO 10,46%, czas obowiązywania umowy: 60 miesięcy, całkowita kwota do zapłaty: 12 745,28 zł, rata w wysokości 212,42 zł, ostatnia rata w wysokości 212,50 zł. |
| DOAFF SIA | ul. Vežu 1-25, Ryga, Łotwa | info@tukredyt.pl | NIP 40203426084 | 48,69% | Okres spłaty od 3 miesięcy do 36 miesięcy. | Przykład reprezentatywny: Maksymalna kwota pożyczki wynosła 20 000 zł na 90 dni. Reprezentatywny przykład: CAŁKOWITA KWOTA POŻYCZKI: 4800 zł na okres 90 dni, oprocentowanie 0% w skali roku, prowizja 0 zł, RRSO 0%, całkowity koszt pożyczki 0 zł, suma do zapłaty 4800 zł, rata jednorazowa w dniu 11.12.2023 (dziennie prowizja 0 zł), Pożyczka udzielona na podstawie zezwolenia Ministra Finansów na prowadzenie działalności maklerskiej w Polsce pod numerem zezwolenia 123/22. Całkowity koszt pożyczki 0 zł. |
| Kasa Stefczyka | Legionów 126-128, 81-472 Gdynia | kasa@kastefczyka.pl, 58 782 87 10 | 40731 | 8,29% | Okres spłaty od 12 miesięcy do 120 miesięcy. | Przykład reprezentatywny: Przykład reprezentatywny na dzień 26.06.2023: całkowita kwota kredytu 3 000 zł, RRSO 8,29%, 22 miesięczna rata po 141,12 zł oraz ostatnia 23 rata 141,09 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 3 245,73 zł (w tym odsetki 245,73 zł). |
| Feniko | Towarowa 23, 22-123 Tychy | kontakt@feniko.pl, 22 123 03 03 | 752082 | 184,78% | Okres spłaty od 62 dni do 120 miesięcy. | Przykład reprezentatywny: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) 184,78%, całkowita kwota kredytu 10 000 zł, całkowita kwota do zapłaty 19 991,94 zł (w tym: prowizja 9 991,94 zł), oprocentowanie zmienne 0%, stała stopa oprocentowania 0%, czas obowiązywania umowy 36 miesięcy, liczba rat 36, wysokość każdej raty 555,33 zł, ostatnia rata w wysokości 555,61 zł, data ostatniej raty 05.10.2023. |
| Minicredit sp. z o.o. | Migdałowa 4, 02-796 Warszawa | info@minicredit.pl, 888 444 852 | 371165 | 306,58% | Okres spłaty od 62 dni do 62 dni. | Reprezentatywny przykład: Pożyczka 2500 zł na 62 dni, RRSO wynosi 306,58%; całkowita kwota pożyczki: 2500 zł; oprocentowanie zmienne: 17,00%; całkowity koszt pożyczki: 305,48 zł, w tym: Prowizja 250,00 zł, Prowizja za obsługę 20,55 zł, Odsetki 34,93 zł; okres obowiązywania umowy: 62 dni; całkowita kwota do spłaty: 2805,48 zł. |
| Crezu | Tartu 84a, Tallinn | complaints@crezu.com | 14523902 | 60% | Okres spłaty od 3 miesięcy do 12 miesięcy. | Przykład reprezentatywny: 4000 zł na 5 miesięcy, prowizja 615,00 zł, koszty całkowite 4 615,00 zł, RRSO 60% |
| Soonly Finance sp. z o. o. | ul. Zwirki i Wigury 16c, 02-092 Warszawa | kontakt@vivus.pl, 660 600 700 | 418977 | 311,75% | Okres spłaty od 62 dni do 62 dni. | Okres spłaty od 62 dni do 62 dni. Przykład reprezentatywny: Reprezentatywny przykład na dzień 16.04.2024: całkowita kwota kredytu (bez kredytów odnawialnych) 4 800 zł, oprocentowanie stałe 0%, prowizja 2 519,11 zł (w tym opłata za ustanowienie zabezpieczenia 0 zł), całkowity koszt kredytu 2 519,11 zł, RRSO 311,75%, rata jednorazowa w dniu 11.12.2023 (prowizja 2 519,11 zł), oprocentowanie stałe w skali roku 0%, całkowita kwota do zapłaty 7 319,11 zł, rata w wysokości 7 319,11 zł, ostatnia rata 0 zł, stan na dzień 02.12.2023. |
| Findao sp. z o.o. | Aleja Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa | iod@youmoney.pl | 978068 | 11,61% | Okres spłaty od 3 miesięcy do 120 miesięcy. | Przykład reprezentatywny: Reprezentatywny przykład pożyczki: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 11,61%, całkowita kwota kredytu (bez kredytów odnawialnych) – 10 000 zł, całkowita kwota do zapłaty – 11 791,18 zł, oprocentowanie zmienne – 7,35%, całkowity koszt kredytu – 1 791,18 zł (w tym: prowizja 10 7,35 zł + odsetki 3 532,23 zł), czas obowiązywania umowy 36 miesięcy, liczba rat 36, wysokość każdej raty 327,53 zł, ostatnia rata w wysokości 327,61 zł, data ostatnia rata 05.10.2023. Maks. RRSO wynosi 17,28%. |
| Pieniadze Pozyczka | ul. Vezu 1-25, LV-1045 Ryga, Łotwa | info@pieniadze-pozyczka.pl | 40203426084 | 68,26% | Okres spłaty od 3 miesięcy do 36 miesięcy. | Przykład reprezentatywny: CAŁKOWITA KWOTA POŻYCZKI: 3000 zł na okres 90 dni, oprocentowanie 0%, prowizja 572,36 zł, ODSETKI: 285,42 zł, CAŁKOWITA KWOTA DO ZAPŁATY: 3857,78 zł, rata jednorazowa. |
| Wandoo | Chłubinskiego 8, 00-613 Warszawa | info@wandoo.pl, 22 380 01 02 | 629774 | 517,31% | Okres spłaty od 62 dni do 62 dni. | Przykład reprezentatywny: 5000 zł na 6 miesięcy, prowizja 910,00 zł, koszty całkowite 5 910,00 zł, RRSO 60% |
| Net Credit | Prosta 68, 00-838 Warszawa | info@netcredit.pl, 22 598 77 99 | 401570 | 513,59% | Okres spłaty od 62 dni do 62 dni. | Przykład reprezentatywny: 692,00 zł na 4 miesiące, prowizja 692,00 zł, koszty całkowite 5 692,00 zł, RRSO 65% |
| Smartney Grupa Oney S.A. | ul. Krakowiaków 44, Warszawa 02-255 | kontakt@smartney.pl, 22 528 88 88 | 204413 | 85,99% | Okres spłaty od 6 miesięcy do 120 miesięcy. | Przykład reprezentatywny: Maksymalna wartość RRSO – 85,99%. Przykład: 28 010,48 zł na 76 miesięcy. Suma do zapłaty: 52 984,30 zł. |
| Kopula Solutions Sp. z o.o. | ul. Cybernetyki 10, 02-677 Warszawa | info@szybkapozyczka.pl | 1079451 | 118% | Okres spłaty od 12 miesięcy do 36 miesięcy. | Przykład reprezentatywny: Reprezentatywny przykład pożyczki: W przypadku pożyczki w wysokości 10 000 zł na okres 65 dni RRSO wynosi 118%, stopa oprocentowania 18,5% rocznie, prowizja 1 160,25 zł. Całkowita kwota do zapłaty 11 489,80 zł. |
| MILOAN POLSKA Sp. z o.o. | Domaniewska 45, 02-672 Warszawa | obslugaklienta@miloan.pl, 533 00 533 | 613477 | 311,94% | Okres spłaty od 62 dni do 62 dni. | Przykład reprezentatywny: Przykład dla Pożyczki Promocyjnej w przypadku braku spłaty: Jednorazowa opłata rejestracyjna 1 zł (zwracana). Pożyczka na 62 dni (standardowe warunki): RRSO: 311,94%, całkowita kwota pożyczki 1 000 zł, oprocentowanie stałe w skali roku: 0%, całkowity koszt pożyczki: 123,40 zł, w tym: Prowizja 108,19 zł, Odsetki 15,21 zł, całkowita kwota do zapłaty: 1 123,40 zł, rata jednorazowa. |
| Creditstar Poland sp. z o.o. | Grochowska 306/308, 30-840 Warszawa | info@creditstar.pl, 22 307 51 53 | 479212 | 50,54% | Okres spłaty od 6 miesięcy do 20 miesięcy. | Przykład reprezentatywny: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 50,54% całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 10 000 zł, całkowita kwota do zapłaty 15 079,38 zł, oprocentowanie zmienne 18,50%, całkowity koszt kredytu 5 079,38 zł (w tym: prowizja 2 972,64 zł, odsetki 2 106,74 zł), 23 miesięcznych rat równych 627,24 zł i ostatnia rata w wysokości 573,48 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 05.12.2024 r. |
| AIQlabs sp. z o.o. | Inflancka 11/27, 00-189 Warszawa | kontakt@supergrosz.pl, 22 130 01 11 | 551150 | 52,71% | Okres spłaty od 4 miesięcy do 50 miesięcy. | Maks wartość RRSO: 52,71% – Np.: 4 500 zł – RRSO 52,71% – Suma do spłaty: 8 828,92 zł |
| Capital Service S.A. | ul. Janusza Korczaka 73, 07-409 Ostrołęka | kontakt@kredytok.pl, 601 500 500 | 407127 | 50,87% | Okres spłaty od 6 miesięcy do 48 miesięcy. | Reprezentatywny przykład: Całkowita kwota pożyczki: 3500 zł na okres 24 miesięcy, Prowizja operacyjna: 1033,88 zł, Odsetki: 634,20 zł, Całkowita kwota do zapłaty: 5168,08 zł, Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania: 50,87%, Ilość rat 24. |
| AvaFin Poland sp. z o.o. | Bukowińska 22B, 02-703 Warszawa | iod@avafin.pl | 453034 | 123,25% | Okres spłaty od 62 dni do 62 dni. | Reprezentatywny przykład: Opłata rejestracyjna 1,00 PLN (zwracana pożyczkobiorcy); całkowita kwota pożyczki 1000 PLN; czas obowiązywania umowy 62 dni; oprocentowanie zmienne w skali roku 17,00 % (odsetki maksymalne); prowizja 116,94 PLN; odsetki kapitałowe 28,80 PLN; całkowity koszt pożyczki 145,74 PLN; całkowita kwota do zapłaty 1 145,74 PLN; Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 123,25%. |
| Wonga.pl sp. z o.o. | Żaryna 2B, 02-593 Warszawa | kontakt@wonga.pl, 22 388 88 88 | 803716 | 52,34% | Okres spłaty od 62 dni do 48 miesięcy. | Maks wartość RRSO: 52,34% – Np.: 6000 zł – RRSO 52,34% – Suma do spłaty 11714,94 zł. |
| Traffic Control OÜ | Tornimäe 2, 10143 Tallinn, Estonia | kontakt@credyt.pl | – | 6,69% | Okres spłaty od 62 dni do 120 dni. | Przykład reprezentatywny dla pożyczki: 800 zł, czas zwrotu 70 dni. Prowizja wraz z oprocentowaniem oraz opłatą przygotowawczą: 10 zł. Całkowita kwota do spłaty: 810 zł. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO): 6,69%. |
| Fincapital sp. z o.o. | Postępu 18B, 02-676 Warszawa | info@kuki.pl, 22 349 94 10 | 653383 | 310.162% | Okres spłaty od 62 dni do 62 dni. | Maks wartość RRSO: 310.162% – Np.: 2500 zł – RRSO 310.16% – Suma do spłaty 2807.50 zł. |
| VeloBank S.A. | Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa | kontakt@velobank.pl, 664 919 797 | 991173 | 18,2% | Okres spłaty od 12 miesięcy do 120 miesięcy. | Maks wartość RRSO: 18,2% – Np.: 36 000 zł – RRSO 18,2% – Suma do spłaty: 63 283,45 zł. |
| Argentum Capital Sp. z o.o. | Konstruktorska 11, 02-673 Warszawa | kontakt@eksprespozyczka.pl, 609 255 255 | 337492 | 317,28% | Okres spłaty od 62 dni do 62 dni. | Maks wartość RRSO: 317,28% – Np.: 1000 zł – RRSO 317,28% – Suma do spłaty: 1124,59 zł. |
| Finceptiv Plus OÜ | Kesklinna linnaosa, Liivalaia tn 13, Tallinn, Estonia | klient@cashtero.pl | – | 321% | Okres spłaty od 62 dni do 10 miesięcy. | Całkowita kwota pożyczki: 3000 zł na okres 10 miesięcy. Prowizja za udzielenie pożyczki: 0,00 zł, prowizja operacyjna: 572,36 zł, odsetki: 259,47 zł, całkowita kwota do zapłaty: 3831,83 zł, rzeczywista roczna stopa oprocentowania: 68,26%, ilość rat: 10. Najwyższa (maksymalna) roczna stopa procentowa wynosi 365%. |
| FinGo Capital S.A. | Grochowska 152 lok.3, 04-329 Warszawa | kontakt@creditu.pl, 22 121 86 79 | 663247 | 306,58% | Okres spłaty od 62 dni do 62 dni. | Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 306,58% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 1000 zł; całkowita kwota do zapłaty 1122,19 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 17%; całkowity koszt pożyczki 122,19 zł (prowizja 108,22 zł, odsetki 13,97 zł); umowa na 62 dni. |
| Ekassa sp. z o.o. | Cybernetyki 10, 02-677 Warszawa | info@szybkagotowka.pl | 637673 | 115,00% | Okres spłaty od 65 dni do 65 dni. | Przykład reprezentatywny: Całkowita kwota pożyczki 3000,00 zł, czas obowiązywania umowy 65 dni, roczne oprocentowanie nominalne 17,0% , prowizja 347,75 zł, łączna kwota odsetek: 91,00 zł, Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 115,00%, całkowita kwota do spłaty przez Pożyczkobiorcę 3438,75 zł |
| Fintopia Technology Sp. z o.o. | ul. Antoniego Edwarda Odyńca 7/ 13, 02-606 Warszawa | support@easypln.pl | 1024410 | 134,44% | Okres spłaty od 62 dni do 90 dni. | Roczna Rzeczywista Stopa Oprocentowania (RRSO) to 134,44% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 5 000 zł; całkowita kwota do zapłaty 5 759,92 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 16%; całkowity koszt pożyczki 759,92 zł (prowizja 626,02 zł, odsetki 133,9 zł),raty miesięczne w równej wysokości: 1 919,97 zł, łącznie 3 rat. |
| Aventus Group Sp. z o.o. | Wyszyńskieg 2B, 15-888 Białystok | info@smartpozyczka.pl, 85 871 00 49 | 355948 | 306,44% | Okres spłaty od 62 dni do 62 dni. | Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania wynosi 306,44%, przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 1 000 zł, stała roczna stopa oprocentowania RSO 17.0%, całkowity koszt 122,16 zł, w tym Prowizja 108,19 zł i odsetki kapitałowe 13,97 zł, a całkowita kwota do spłaty: 1122,16 zł według stanu na dzień 03.07.2025 r. |
Mikrokredyt udzielany jest na minimalny okres 90 dni, maksymalnie na okres 2 lat (730 dni). Najwyższa (maksymalna) roczna stopa procentowa wynosi 365%. Najniższy (minimum) 0%. Minimalna kwota pożyczki to 100 zł, maksymalna kwota pożyczki to 30 000 zł. Należy rozumieć, że w przypadku opóźnienia w spłacie pożyczki, pożyczkodawca nałoży kary, których wysokość wynosi około 0,1% kwoty pożyczki za każdy dzień braku spłaty, jednocześnie kara ta nie może przekroczyć 10% całkowitej kwoty kredytu. W takiej sytuacji informacja o pożyczkobiorcy jest przekazywana do SCB.